
|
|
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci |
||
| 1 | Styczeń | 2 | dni |
| 2 | Luty | 3 | dni |
| 3 | Marzec | 3 | dni |
| 4 | Kwiecień | 2 | dni |
| 5 | Maj | 2 | dni |
| 6 | Czerwiec | 1 | dni |
| 7 | Lipiec | 2 | dni |
| 8 | Sierpień | 2 | dni |
| 9 | Wrzesień | 2 | dni |
| 10 | Październik | 1 | dni |
| 11 | Listopad | 2 | dni |
| 12 | Grudzień | 2 | dni |
![]() |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich |
||
| 1 | Styczeń | 0,50 | szt. |
| 2 | Luty | 0,80 | szt. |
| 3 | Marzec | 0,20 | szt. |
| 4 | Kwiecień | 0,30 | szt. |
| 5 | Maj | 0,40 | szt. |
| 6 | Czerwiec | 0,60 | szt. |
| 7 | Lipiec | 0,40 | szt. |
| 8 | Sierpień | 0,30 | szt. |
| 9 | Wrzesień | 0,60 | szt. |
| 10 | Październik | 0,30 | szt. |
| 11 | Listopad | 0,35 | szt. |
| 12 | Grudzień | 0,50 | szt. |
|
|
Średni czas usunięcia uszkodzenia |
||
| 1 | Styczeń | 16/10 | godz./min |
| 2 | Luty | 10/30 | godz./min |
| 3 | Marzec | 16/20 | godz./min |
| 4 | Kwiecień | 8/15 | godz./min |
| 5 | Maj | 10/40 | godz./min |
| 6 | Czerwiec | 16/20 | godz./min |
| 7 | Lipiec | 10/15 | godz./min |
| 8 | Sierpień | 16/15 |
godz./min |
| 9 | Wrzesień | 12/20 | godz./min |
| 10 | Październik | 18/25 | godz./min |
| 11 | Listopad | 12/10 | godz./min |
| 12 | Grudzień | 16/10 | godz./min |
![]() |
Wskaźnik reklamacji faktur |
||
| 1 | Styczeń | 0,36 | % |
| 2 | Luty | 0,16 | % |
| 3 | Marzec | 0,04 | % |
| 4 | Kwiecień | 0,20 | % |
| 5 | Maj | 0,41 | % |
| 6 | Czerwiec | 0,21 | % |
| 7 | Lipiec | 0,00 | % |
| 8 | Sierpień | 0,51 | % |
| 9 | Wrzesień | 0,04 | % |
| 10 | Październik | 0,17 | % |
| 11 | Listopad | 0,04 | % |
| 12 | Grudzień | 0,00 | % |
|
|
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci |
||
| 1 | Styczeń | 2 | dni |
| 2 | Luty | 4 | dni |
| 3 | Marzec | 3 | dni |
| 4 | Kwiecień | 3 | dni |
| 5 | Maj | 2 | dni |
| 6 | Czerwiec | 2 | dni |
| 7 | Lipiec | 2 | dni |
| 8 | Sierpień | 4 | dni |
| 9 | Wrzesień | 4 | dni |
| 10 | Październik | 3 | dni |
| 11 | Listopad | 3 | dni |
| 12 | Grudzień | 4 | dni |
![]() |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich |
||
| 1 | Styczeń | 0,79 | szt. |
| 2 | Luty | 0,75 | szt. |
| 3 | Marzec | 0,84 | szt. |
| 4 | Kwiecień | 0,63 | szt. |
| 5 | Maj | 0,94 | szt. |
| 6 | Czerwiec | 0,83 | szt. |
| 7 | Lipiec | 0,72 | szt. |
| 8 | Sierpień | 0,73 | szt. |
| 9 | Wrzesień | 0,71 | szt. |
| 10 | Październik | 0,76 | szt. |
| 11 | Listopad | 0,81 | szt. |
| 12 | Grudzień | 0,79 | szt. |
|
|
Średni czas usunięcia uszkodzenia |
||
| 1 | Styczeń | 10/30/00 | godz./min/sec |
| 2 | Luty | 9/10/00 | godz./min/sec |
| 3 | Marzec | 4/20/00 | godz./min/sec |
| 4 | Kwiecień | 8/30/00 | godz./min/sec |
| 5 | Maj | 12/30/30 | godz./min/sec |
| 6 | Czerwiec | 18/45/00 | godz./min/sec |
| 7 | Lipiec | 10/30/00 | godz./min/sec |
| 8 | Sierpień | 18/20/00 | godz./min/sec |
| 9 | Wrzesień | 22/10/30 | godz./min/sec |
| 10 | Październik | 15/15/00 | godz./min/sec |
| 11 | Listopad | 14/05/30 | godz./min/sec |
| 12 | Grudzień | 12/10/20 | godz./min/sec |
![]() |
Wskaźnik reklamacji faktur |
||
| 1 | Styczeń | 0,08 | % |
| 2 | Luty |
0,11 |
% |
| 3 | Marzec | 0,34 | % |
| 4 | Kwiecień | 0,11 | % |
| 5 | Maj | 0,11 | % |
| 6 | Czerwiec | 0,15 | % |
| 7 | Lipiec | 0,34 | % |
| 8 | Sierpień | 0,30 |
% |
| 9 | Wrzesień | 0,00 | % |
| 10 | Październik | 0,38 | % |
| 11 | Listopad | 0,04 | % |
| 12 | Grudzień | 0,16 | % |
|
|
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci |
||
| 1 | Styczeń | 2 | dni |
| 2 | Luty | 2 | dni |
| 3 | Marzec | 1 | dni |
| 4 | Kwiecień | 1 | dni |
| 5 | Maj | 2 | dni |
| 6 | Czerwiec | 1 | dni |
| 7 | Lipiec | 2 |
dni |
| 8 | Sierpień | 2 | dni |
| 9 | Wrzesień | 2 | dni |
| 10 | Październik | 1 | dni |
| 11 | Listopad | 2 | dni |
| 12 | Grudzień | 2 | dni |
![]() |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich |
||
| 1 | Styczeń | 0,50 | szt. |
| 2 | Luty | 0,70 | szt. |
| 3 | Marzec | 1,00 | szt. |
| 4 | Kwiecień | 0,80 | szt. |
| 5 | Maj | 0,80 | szt. |
| 6 | Czerwiec | 0,90 | szt. |
| 7 | Lipiec | 0,80 | szt. |
| 8 | Sierpień | 0,70 | szt. |
| 9 | Wrzesień | 0,80 | szt. |
| 10 | Październik | 0,60 | szt. |
| 11 | Listopad | 0,50 | szt. |
| 12 | Grudzień | 0,30 | szt. |
|
|
Średni czas usunięcia uszkodzenia |
||
| 1 | Styczeń | 3/30 | godz./min |
| 2 | Luty | 8/10 | godz./min |
| 3 | Marzec | 5/20 | godz./min |
| 4 | Kwiecień | 6/20 | godz./min |
| 5 | Maj | 4/20 | godz./min |
| 6 | Czerwiec | 12/10 | godz./min |
| 7 | Lipiec | 8 /25 | godz./min |
| 8 | Sierpień | 8/10 |
godz./min |
| 9 | Wrzesień | 6/20 |
godz./min |
| 10 | Październik | 5 /30 | godz./min |
| 11 | Listopad | 6 /30 | godz./min |
| 12 | Grudzień | 5 /50 | godz./min |
![]() |
Wskaźnik reklamacji faktur |
||
| 1 | Styczeń | 0,09 | % |
| 2 | Luty |
0,00 |
% |
| 3 | Marzec | 0,18 | % |
| 4 | Kwiecień | 0,09 | % |
| 5 | Maj | 0,00 | % |
| 6 | Czerwiec | 0,09 | % |
| 7 | Lipiec | 0,19 | % |
| 8 | Sierpień | 0,19 | % |
| 9 | Wrzesień | 0,00 | % |
| 10 | Październik | 0,09 | % |
| 11 | Listopad | 0,00 | % |
| 12 | Grudzień | % | |
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), każdy dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązany jest publikować aktualne informacje o jakości tych usług.
Dane teleadresowe:RADIO-NET |
Obsługa klienta: |
|
Liczba gości online: 3